Tableau
Prénom | Charge | Période d'activité |
---|---|---|
Flavio Vairos | Sindaco | 2019 - 2024 |
Fabio Peretto | Vice Sindaco | 2019 - 2024 |
Maura Parisio | Assessora | 2019 - 2024 |
Mauro Oreste Cassetto | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Denisio Secondino Clerino | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Laura Martinetti Mazoni | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Francesco Giuseppe Nicoletta | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Cristian Vairetto | Conseiller majoritaire | 2019 - 2024 |
Mauro Arvat | Conseiller minoritaire | 2019 - 2024 |
Mario Mangano | Conseiller minoritaire | 2019 - 2024 |
Giancarlo Massera | Conseiller minoritaire | 2019 - 2024 |
Les données personnelles ne peuvent être réutilisées que conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur concernant la réutilisation des informations publiques (Directive de la Communauté 2003/98/CE et Décret Législatif n. 36/2006 de transposition), conformément aux objectifs pour lesquels elles ont été recueillies et enregistrées et dans le respect de la réglementation sur la protection des données personnelles. Pour tout autre renseignement, consultez le site du Contrôleur de la protection des données.